遗漏号码 | 遗漏统计 | 近三次遗漏 | 出号统计 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 最大 | 平均 | 前1次 | 前2次 | 前3次 | 实出次数 | 理论次数 | 最大连出 | 出号比例 | 欲出几率 |
遗漏号码 | 遗漏统计 | 近三次遗漏 | 出号统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 最大 | 平均 | 前1次 | 前2次 | 前3次 | 实出次数 | 理论次数 | 最大连出 | 出号比例 | 欲出几率 | ||
234 | 83 | 302 | 34 | 19 | 16 | 2 | 5035 | 5023 | 3 | 2.78 | 237.82 | |
123 | 78 | 256 | 34 | 5 | 49 | 88 | 5100 | 5023 | 3 | 2.82 | 226.46 | |
125 | 69 | 309 | 36 | 1 | 28 | 59 | 4865 | 5023 | 3 | 2.69 | 190.83 | |
256 | 51 | 413 | 34 | 5 | 2 | 34 | 5083 | 5023 | 3 | 2.81 | 147.54 | |
246 | 48 | 270 | 35 | 40 | 102 | 3 | 5010 | 5023 | 3 | 2.77 | 136.81 | |
135 | 38 | 298 | 35 | 16 | 63 | 5 | 5007 | 5023 | 3 | 2.77 | 108.23 | |
456 | 37 | 289 | 34 | 21 | 8 | 7 | 5035 | 5023 | 4 | 2.78 | 105.99 | |
235 | 31 | 449 | 34 | 3 | 70 | 8 | 5094 | 5023 | 3 | 2.82 | 89.87 | |
345 | 27 | 298 | 35 | 0 | 23 | 32 | 4943 | 5023 | 3 | 2.73 | 75.89 | |
236 | 25 | 301 | 34 | 64 | 1 | 51 | 5033 | 5023 | 4 | 2.78 | 71.58 | |
146 | 23 | 345 | 34 | 89 | 132 | 10 | 5077 | 5023 | 4 | 2.81 | 66.45 | |
156 | 20 | 395 | 35 | 97 | 18 | 10 | 4992 | 5023 | 3 | 2.76 | 56.78 | |
145 | 18 | 357 | 35 | 0 | 9 | 31 | 5018 | 5023 | 3 | 2.77 | 51.38 | |
134 | 16 | 340 | 35 | 5 | 3 | 59 | 4987 | 5023 | 3 | 2.76 | 45.38 | |
126 | 12 | 253 | 35 | 60 | 36 | 6 | 5023 | 5023 | 3 | 2.78 | 34.29 | |
356 | 8 | 338 | 35 | 70 | 86 | 110 | 5023 | 5023 | 3 | 2.78 | 22.86 | |
124 | 4 | 332 | 36 | 16 | 34 | 34 | 4844 | 5023 | 3 | 2.68 | 11.01 | |
136 | 2 | 272 | 34 | 4 | 55 | 24 | 5076 | 5023 | 3 | 2.81 | 5.78 | |
245 | 1 | 259 | 35 | 8 | 29 | 98 | 4991 | 5023 | 3 | 2.76 | 2.84 | |
346 | 0 | 263 | 34 | 38 | 5 | 18 | 5078 | 5023 | 3 | 2.81 | 0.00 | |
鼠标滚动到底部,显示更多数据 |
1、当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏期数;
2、最大遗漏:指该号码历史上遗漏期数的最大值;
3、平均遗漏:指该号码历史上多期遗漏的平均值;
4、近三次:指当前遗漏号码的前1次、前2次、前3次的遗漏值;
5、实出次数:指该号码统计期内出现的次数;
6、理论次数:指该号码理论上应该出现的次数,公式为:期数÷循环周期;
7、最大连出:指该号码统计期内,连续开出次数的最大值;
8、出号比例:指该号码历史出号次数占全部号码历史出号次数的比例,公式为:出现次数÷期数×100%;
9、欲出几率:当前遗漏÷平均遗漏×100%